Lexikon der Optionen
Info
- Optionstabelle: Entdecken Sie alle verfügbaren Konfigurationen.
(Hinweis: Elektrische Verstellungen folgen in Kürze direkt bei den Produktseiten).
- Produkttabelle: Schneller Zugriff auf Modell-Artikelnr. inklusive Direktlinks zu den Produktseiten.
- Mehr erfahren: Blau hinterlegte Links in den Tabellen bieten direkten Zugriff auf Bilder, Dokumente, Videos und Produktseiten.
- Options-Kategorien: Sitz- und Rückeneinheit, Bein- und Fußstützen, Armlehnen und Seitenteile, Räder, Elektronik, Zubehör
- Options-Unterkategorien: Alltagshilfen, Positionierung, Polsterung, Rückenstysteme, Sitzsysteme, Seiteneinsatz, Armlehnen, Schiebegriffe, Fußplatten/-bretter, Beinstützen, Kopfstützen, Bremsen, Antriebsräder, Lenkräder, Halterungen, Elektronik-Komponenten, Sondersteuerungen, Fahrpulte, Joystickaufsätze, Begleitersteuerungen, Taster
Produkttabelle
| Artikelnummer | Bezeichnung | Kategorie |
|---|---|---|
| 10.73 | PICO | Transferhilfe |
| 10.79ER | Akuakalda | Transferhilfe |
| 11.42XXL | Rollator MAXI | Gehhilfe |
| 11.42XXLA | Arthritis Rollator MAXI | Gehhilfe |
| 12.17N | Vario Plus | Lagerungsrollstuhl |
| 12.17E | Vario Plus Elektrisch | Lagerungsrollstuhl |
| 12.17D | Vario Plus Dynamico | Lagerungsrollstuhl |
| 12.17NHV | Vario Plus Lift | Manueller Liftrollstuhl |
| 12.70L | Profile Light | Aktivrollstuhl |
| 17.57HV | Active Up! | Manueller Liftrollstuhl |
| 17.57NR | Evolution Activa | Aktivrollstuhl |
| 17.70NR | Evolution Activa Compact | Aktivrollstuhl |
| 18.64LA | HILO LA | Manueller Stehrollstuhl |
| 18.64M(PFR) | HILO M | Manueller Stehrollstuhl |
| 18.64MBP | HILO BAMBY PLUS | Manueller Stehrollstuhl für Kinder |
| 18.64MM | HILO M-MULTI | Manueller Stehrollstuhl |
| 18.64MP | HILO MPRO | Manueller Stehrollstuhl |
| 18.64MPKIDS | HILO MPRO-KIDS | Manueller Stehrollstuhl für Kinder |
| 18.64PR | HILO M-RELAX | Manueller Stehrollstuhl |
| 18.68A | HILO AVANTI | Elektrischer Stehrollstuhl |
| 18.68E | HILO E | Elektrischer Stehrollstuhl |
| 18.70A | HILO BV50A | Elektrischer Stehrollstuhl |
| 18.70AKIDS | HILO BV50A-KIDS | Elektrischer Stehrollstuhl für Kinder |
| 18.70N | HILO BV50P | Elektrischer Stehrollstuhl |
| 18.70NKIDS | HILO BV50P-KIDS | Elektrischer Stehrollstuhl für Kinder |
| 18.82AB | Bambinaia | Elektrischer Liftrollstuhl |
| 18.82N | Evolution 18.82 | Elektrorollstuhl |
| 19.98NHR | Space Hinterrad | Elektrorollstuhl |
| 19.98NHR4DAY | Space4Day Hinterrad | Elektrischer Liftrollstuhl |
| 19.98NVR | Space Vorderrad | Elektrorollstuhl |
| 19.98NVR4DAY | Space4Day Vorderrad | Elektrischer Liftrollstuhl |
Optionstabelle
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Kompatibel mit Rollstuhl | Kategorie | Unterkategorie |
|---|---|---|---|---|
| 10.73-10 | Schmaler Sitz -10cm (Toilettensitz entfällt) | 10.73 | Zubehör | Halterungen |
| 10.73T | Koffer zum Transport | 10.73 | Zubehör | Alltagshilfen |
| 1300163 | Fußklemmhalter für Schwanenhals schwarz eloxiert | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Halterungen |
| 1300260 | USB-Ladeadapter (Hidrex) | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Elektronik-Komponenten |
| 13.00N | Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45° | 18.64MBP, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 13.00S | Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90° | 18.64MBP, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 13.03 | Rückspiegel | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 13.05C | Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben) | 12.17N,12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 13.08S | Lenkräder gefedert | 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Räder | Lenkräder |
| 13.10 | Rad 12" | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV,18.64MBP | Räder | Antriebsräder |
| 13.11 | Stoßschutz für Steuereinheit | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Halterungen |
| 13.12S | Bordsteinheber | 19.98NHR, 19.98NHR4DAY | Räder | Lenkräder |
| 13.15SB | Sitzkissen geformt 7 cm | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Polsterung |
| 13.15SC | Rücken fest gepolstert | 17.57HV, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme, Polsterung |
| 13.15SD | Sitz fest gepolstert | 17.57HV, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Sitzsysteme , Polsterung |
| 13.15SP | Rücken fest gepolstert | 18.64MP+KIDS,18.64M(PFR), 18.64PR | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme , Polsterung |
| 13.20 | Einhandbremse | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.64MP+KIDS | Zubehör | Bremsen |
| 13.26C | Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar | 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Halterungen |
| 13.26N | Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar | 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Halterungen |
| 13.37 | Fußschlaufen | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Positionierung |
| 13.37R | Fersenbänder | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N,18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Positionierung |
| 13.41S1M | Antikippräder gefedert | 19.98NHR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.43G | Antikippräder abschwenkbar | 18.64LA, 18.64MM, 18.64LA | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.43GP | Antikippräder abschwenkbar | 12.70L, 17.57HV, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.43HM | Antikippräder höheneinstellbar | 18.64MM | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.43RA | Antikippräder höheneinstellbar | 18.68E, 18.82N | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.47BN | Antikippräder abnehmbar | 18.64MBP, 17.57NR, 17.70NR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.47C | Antikippräder | 12.70L, 17.57NR, 17.70NR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.47EV | Antikippräder abschwenkbar | 17.57NR, 17.70NR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.47T | Ankipphilfe / Auftritt | 17.57NR, 17.70NR | Zubehör | Antriebsräder |
| 13.48 | Pelotten seitenaustauschbar | 17.57NR, 17.70NR, 18.64MBP, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Positionierung |
| 13.48A | Pelotten seitlich abklappbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.68A, 18.68E, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Positionierung |
| 13.48V | Pelotten seitenaustauschbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV | Sitz- und Rückeneinheit | Positionierung |
| 13.50B | Lordosekissen | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Positionierung |
| 13.55 | Steckachsen für Lenkräder | 12.70L, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM | Räder | Lenkräder |
| 13.56V | Abduktionskeil verstellbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV | Sitz- und Rückeneinheit | Positionierung |
| 13.60TFDX | Einhandantrieb | 12.70L, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 13.61s/d | Einhandantrieb | 17.57NR, 17.70NR | Räder | Antriebsräder |
| 13.65 | Radstandsverlängerung | 12.70L, 17.57NR, 17.70NR, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 13.67 | Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar | 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Polsterung |
| 13.67T | Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98N, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Polsterung |
| 13.69D | Wadenpolster abgewinkelt, gepolstert | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.64MM | Bein- und Fußstützen | Polsterung |
| 13.70C | Speichenschutz mit Design | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 13.70E | Spritzschutz für Antriebsräder | 18.68A, 18.68E, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Räder | Antriebsräder |
| 13.70F | Spritzschutz für Lenkräder | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Räder | Lenkräder |
| 13.70T | Speichenschutz transparent | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 13.81 | Einhandbremse | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57NR, 17.70NR | Zubehör | Bremsen |
| 1300440SN | Funkstop Sender und Empfänger (Hidrex) | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Elektronik-Komponenten |
| 1300497 | Buddy Button Anschlussadapter (Hidrex) | 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS,18.70NKIDS,18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Elektronik | Taster |
| 14.01 | Schiebegriffe höheneinstellbar | 12.70L, 17.57HV, 18.64M(PFR), 18.64MP+KIDS, 18.64PR | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.01A | Schiebegriffe abklappbar (nicht mit Trommelbremse) | 17.57HV, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.01M | Schiebegriffe höheneinstellbar | 17.57NR, 17.70NR | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.01M4L | Schiebegriffe höhenverstellbar | 12.70L, 18.64MP+KIDS | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.01ME | Schiebegriffe extern höhenverstellbar | 18.64MM, 18.82AB | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.01V | Schiebebügel verstellbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Schiebegriffe |
| 14.04 | Armlehnen desk, höhenverstell- und rückklappbar | 17.57NR, 17.70N | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.04C | Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar | 17.57NR | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.05A | Armlehnen mitlaufend | 18.64MM, 18.68A, 18.68E | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.05A | Armlehnen mitlaufend | 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.21P | Fußbrett Alu rückklappbar | 12.70L, 18.64LA | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.22N | Fußbrett durchgehend, winkelverstellbar | 17.57NR | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.23AB | Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium | 18.64MBP, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Positionierung |
| 14.23AB | Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung, Aluminium | 18.82AB | Armlehnen und Seitenteile | Positionierung |
| 14.23E | Radspritzschutz steckbar | 12.70L, 17.57HV, 18.64MP+KIDS, 18.64PR | Armlehnen und Seitenteile | Seiteneinsatz |
| 14.23H | Seiteneinsatz gepolstert ….. cm | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57NR, 17.70NR, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Polsterung |
| 14.33DE | Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder | 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme |
| 14.33DH | Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder | 18.64MBP, 18.64MM, 18.68A, 18.68E | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme |
| 14.33DMP | Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder | 17.57NR, 17.70NR | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme |
| 14.33DV-0 | Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder | 12.17D | Sitz- und Rückeneinheit | Rückensysteme |
| 14.41H | Kniefixierung geteilt, abschwenkbar | 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Bein- und Fußstützen | Positionierung |
| 14.41HR | Kniefixierung geteilt, abschwenkbar- und tiefenverstellbar | 18.64MM, 18.64PR, 18.68A, 18.68E | Bein- und Fußstützen | Positionierung |
| 14.45Z | Rückentasche (Rucksack) | 12.70L, 18.82AB, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY, 19.98NHR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 14.49 | Aufstehhilfe | 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY, 19.98NHR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 14.51RP | Therapietisch abschwenkbar 10 mm | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS,18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 14.51RPJ | Therapietisch junior abschwenkbar 10 mm | 18.64MBP, 18.70AKIDS | Zubehör | Alltagshilfen |
| 14.52R | Therapietisch höheneinstellbar | 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY, 19.98NHR4DAY | Zubehör | Alltagshilfen |
| 14.61/24-1A | 24"x1 Antriebsräder pannensicher, Leichtlaufnabe, Decken Grau | 12.70L, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64M(PFR), 18.64MP+KIDS, 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 14.61/24M18 | 24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt, Decken schwarz, Speichen breit | 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 14.62 | H-Gurt zur Oberkörperstabilisation | 12.70L, 17.57HV, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Zubehör | Positionierung |
| 14.65 | Radsturz | 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 14.66 | Brustgurt mit Schnappverschluss | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Positionierung |
| 14.66H | Brustgurt mit Schnappverschluss | 18.64LA, 18.64MBP, 18.64M(PFR), 18.64MP, 18.64MM, 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Zubehör | Positionierung |
| 14.66PL | Beckengurt | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64LA,18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Zubehör | Positionierung |
| 14.67C | Greifreifenüberzüge gummiert | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.70L, 17.57HV, 17.57NR, 17.70NR, 18.64LA, 18.64MBP, 18.64MM, 18.64MP+KIDS, 18.64M(PFR), 18.64PR | Räder | Antriebsräder |
| 14.71DM | Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik, incl. Kniepolster | 12.17D | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.71DMT | Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspatik incl. Kniepolster | 17.57NR, 17.70NR, 18.64MBP, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98N, 19.98NVR, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.71DMT-0 | Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspatik incl. Kniepolster | 12.17D | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.73H | Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64LA, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.73H+6 | Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64LA, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.73HB | Fußplatten Aluminium, nach außen abschwenkbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.73HB+6 | Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar + 6 cm | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.73HLM | Beinstützen geteilt, abschwenkbar | 17.57HV, 17.57NR, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.74N | Beinstützen manuell winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.74SIGM-NA | Beinstützen geteilt, winkelverstell- und abnehmbar per Gasdruck | 17.57HV, 18.68A, 18.68E, 18.64MM | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.76 | Fußauflage einteilig, Aluminium | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.76C | Fußkasten für Streckspastiken (Dynamiko) [14.71DMT-0 und 13.37] , Fußkasten zum Auffangen von Fußstampfen [14.71DMT-0 + Sonderbau] | 12.17D, 12.17E, 12.17N | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.76C | Fußkasten gepolstert, winkel- und längeneinstellbar | 12.17E, 12.17N | Bein- und Fußstützen | Beinstützen |
| 14.76H | Fußauflage einteilig, Aluminium | 17.57HV, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.68E | Bein- und Fußstützen | Fußplatten/-bretter |
| 14.78/E | Armlehnen desk, rückklappbar | 17.57NR, 17.70NR | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78-4LCA | Radspritzschutz carbonbeschichtet | 12.70L | Armlehnen und Seitenteile | Seiteneinsatz |
| 14.78A | Radspritzschutz carbonbeschichtet | 17.57NR, 17.70NR | Armlehnen und Seitenteile | Seiteneinsatz |
| 14.78I | Armlehnenpolster groß, weich gepolstert | 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Armlehnen und Seitenteile | Polsterung |
| 14.78P | Armlehnen hochklappbar kurz bis Sitztiefe 46 cm (Version mit Standard Rücken) | 12.70L, 18.64MP + KIDS, 18.64PR, 18.64M(PFR) | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78P-13.00N | Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45° | 18.64M(PFR), 18.64PR | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78P-13.00S | Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90° | 18.64M(PFR), 18.64PR | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78P6 | Armlehnen hochklappbar lang ab Sitztiefe 46 cm (Version mit Standard Rücken) | 12.70L, 18.64MP + KIDS, 18.64PR, 18.64M(PFR) | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78PL | Armlehnen hochklappbar kurz bis Sitztiefe 46 cm (Version mit Rückenplatte) | 18.64MP + KIDS, 18.64PR, 18.64M(PFR) | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78PL6 | Armlehnen hochklappbar lang ab Sitztiefe 46 cm (Version mit Rückenplatte) | 18.64MP + KIDS, 18.64PR, 18.64M(PFR) | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78S | Armlehnen rückklapp- und höheneinstellbar | 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78SA | Armlehnenpolster groß, weich gepolstert | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Polsterung |
| 14.78SAC | Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeneinstellbar | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.64PR, 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70AKIDS, 18.70N, 18.70NKIDS, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Armlehnen und Seitenteile | Polsterung |
| 14.78SC | Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 90° | 18.64MM, 18.68A, 18.68E | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78SC45 | Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 45° | 18.64MM, 18.68A, 18.68E | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.78SP | Armlehnen für Gleitrücken | 18.64MM, 18.68A, 18.68E, 18.82N | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.79E | Armlehnen lang, rückklappbar | 17.57NR, 17.70NR | Armlehnen und Seitenteile | Armlehnen |
| 14.81A | Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten | 12.17D, 12.17E, 12.17N, 12.17NHV, 17.57HV, 18.64MM, 18.64M(PFR), 18.68A, 18.68E, 18.70A, 18.70N, 18.82AB, 18.82N, 19.98NHR, 19.98NVR, 19.98NHR4DAY, 19.98NVR4DAY | Sitz- und Rückeneinheit | Kopfstützen |
| 14.81AJ | Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten junior | 18.64MBP, 18.70AKIDS, 18.70NKIDS | Sitz- und Rückeneinheit | Kopfstützen |
