Tel. +49 5732 98350
Art.-Nr. 18.64MB
HMV-Nr. –
UDI Code 805527193CarMan004JQ
Sitzschalenuntergestell Sitz- und Rückenwinkelverstellung sowie Stehfunktion mittels Gasdruckfeder (ausgelöst durch Hilfsperson). Drehpunkt ist für Sitzschale nach vorn verlegt.
Downloads
Rückenwinkeleinstellung | 90° bis 102° |
Sitzwinkeleinstellung | 0° bis 8° |
Beinwinkeleinstellung | – |
Radposition | über Achsblock einstellbar |
Rad | 12", luftbefüllt, Lenkräder 5" pannensicher, 22" Räder optional |
Brustgurt | immer, mit Schnappverschluss |
Seitenteile | winkelverstellbar, Regulation der Sitzbreite (Reduktion) |
Rücken | umklappbar, ohne Bespannung |
Sitz | feste Sitzplatte, tiefeneinstellbar |
Höhe gesamt | 84-90 cm | ||
Breite gesamt |
Rahmen 1: 46 cm Rahmen 2: 52 cm |
bei Trommelbremse: +2 cm | |
Länge gesamt | 68-80 cm | abhängig vom Radstand | |
Packmaß | L 72 x B 46 x H 48 cm, 2 Teile | kann je nach Einstellungen abweichen | |
Gewicht | ab 16 kg | vollständig, nutzbar, mittlere Sitzbreite | |
Traglast | 75 kg | ||
Sitzbreiten |
Rahmen 1: 22-28 cm Rahmen 2: 28-36 cm |
jeweils durch Reduktion über Seitenteile verstellbar | |
Sitztiefen | 22-44 cm | ||
Rückenhöhe | 30-40 cm | ||
Sitzhöhe | 47-52 cm | ohne Sitzschale |
Personentransport im Auto | ja | siehe Anpassbogen, Einzelzulassung durch Hersteller Vassilli Srl. inklusive Zurüstungen. (Option) |
Schiebehilfe | ja | nahezu alle gängigen Modelle |
Zusatzantrieb | ja | AAT, andere nach kleinerem Umbau |
Beintrainer | ja | Beinstütze kann abgenommen werden, evtl. ist Verstellung des Beintrainers erforderlich |
Bitte beachten: | Zurüstungen oder Sonderbauten können die Kombinationsmöglichkeiten einschränken! |
Maße und Gewichte sind Richtwerte. Sie können sich durch Einstellungen, Zurüstungen und Fertigungsänderungen von denen des gelieferten Produkts unterscheiden. Wenn ein bestimmtes Maß für Sie besonders wichtig ist z.B. zur Verladung ins Auto, fragen Sie es in jedem Fall vor Bestellung bei uns an.